HomozgosityMapper pedigree Login

Tutorial_SNP - test


pos on chr 14scoreNA06993NA07019NA07034NA07056
65357542545GG (86)AG (0)AG (0)AG (0)
65358576545AA (86)AG (0)AG (0)AG (0)
65391554545GG (86)GG (1)GG (1)GG (1)
65546299545CC (86)CT (0)CT (0)CT (0)
65563822545GG (86)GG (1)GG (1)GG (1)
65564703545TT (86)GT (0)GT (0)GT (0)
65644743545GG (86)GG (1)GG (4)AG (0)
65645250545CC (86)CT (0)CC (4)CT (0)
65697156545AA (86)AA (2)AA (4)AA (43)
65930582545TT (86)TT (2)TT (4)TT (43)
66046242545GG (86)CG (0)CG (0)GG (43)
66058664545AA (86)AT (0)AT (0)AA (43)
66087178545AG (86)AG (0)GG (1)AA (43)
66126779545TT (86)TT (2)CT (0)TT (43)
66168110545AA (86)AA (2)AA (1)AA (43)
66219517545CC (86)CT (0)CT (0)CC (43)
66344908545CC (86)CC (1)CC (4)CC (43)
66346942545CC (86)CT (0)CC (4)TT (43)
66381200733CC (86)CC (33)CC (4)CC (43)
66518575733CC (86)CC (33)CC (4)CT (43)
66535146733GG (86)GG (33)CG (0)GG (43)
66578202733GG (86)GG (33)GG (29)GG (43)
66578489733GG (86)GG (33)GG (29)GG (43)
66645994733GG (86)GG (33)GG (29)GG (43)
66701786733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
66704454733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
66733229733CC (86)CC (33)CC (29)CC (43)
66733526733GG (86)GG (33)GG (29)GG (43)
66780563733GG (86)GG (33)GG (29)GG (43)
66780732733AA (86)AA (33)AA (29)AA (43)
66880791733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
66880949733CC (86)CC (33)CC (29)CC (43)
66881016733AA (86)AA (33)AA (29)AA (43)
66958606733GG (86)GG (33)GG (29)GG (43)
67066169733CC (86)CC (33)CC (29)CC (43)
67103579733CT (86)CC (33)CC (29)CC (43)
67106634733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
67107438733CC (86)CC (33)CC (29)CC (43)
67298170733GG (86)GG (33)GG (29)GG (43)
67315571733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
67385728733AA (86)AA (33)AA (29)AA (43)
67526337733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
67527133733AA (86)AA (33)AA (29)AA (43)
67527235733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
68103780733CC (86)CC (33)CC (29)CC (43)
68105557733CC (86)CC (33)CC (29)CC (43)
68117006733CC (86)CC (33)CC (29)CC (43)
68117421733AA (86)AA (33)AA (29)AA (43)
68123503733TT (86)TT (33)TT (29)TT (43)
68181468733AA (86)AA (33)AA (29)AA (43)
68255651733AA (86)AA (33)AG (0)AA (43)
68257485545CC (86)CT (0)CT (0)CT (0)
68277415545AA (86)AA (1)AG (0)AA (1)
68343363545AG (86)AG (0)GG (12)AG (0)
68425060545TT (86)CT (0)CC (12)CT (0)
68459777545TT (86)TT (6)TT (12)TT (22)
68677492545CC (86)CC (6)CC (12)CC (22)
68689813545GG (86)GG (6)GG (12)GG (22)
68698230545TT (86)TT (6)TT (12)TT (22)
68699594545GG (86)GG (6)GG (12)GG (22)
68786787545TT (86)TT (6)TT (12)TT (22)
68788924545AA (86)AG (0)AA (12)AA (22)
68788968545CC (86)CT (0)CC (12)CC (22)
68835575545TT (86)TT (2)TT (12)TT (22)
68836369545TT (86)TT (2)TT (12)TT (22)
69031284545TT (86)AT (0)AT (0)AA (22)
69055799545GG (86)GG (2)AG (0)GG (22)
69131030545CC (86)CC (2)CC (4)CC (22)
69194607545CC (86)CG (0)CC (4)CC (22)
69230080545AA (86)AA (2)AA (4)AA (22)
InDels are indicated as X.