HomozgosityMapper pedigree Login

Tutorial_SNP - hi2


pos on chr 17scoreNA06993NA07019NA07034NA07056
43167863600CC (6)CC (41)CC (24)CC (48)
43762255600CT (0)TT (41)TT (24)TT (48)
43762594600AT (0)AA (41)AA (24)AA (48)
43810371600CG (0)CC (41)CC (24)CC (48)
43950976600GT (0)GG (41)GG (24)GG (48)
43951717600CT (0)CC (41)CC (24)CC (48)
43969779600AC (0)CC (41)CC (24)CC (48)
44056833600AG (0)GG (41)GG (24)GG (48)
44165098600AG (0)GG (41)GG (24)GG (48)
44194735600AC (0)CC (41)CC (24)CC (48)
44194835600CT (0)TT (41)TT (24)TT (48)
44288579600CT (0)TT (41)TT (24)TT (48)
44364829600AC (0)AA (41)AA (24)AA (48)
44368404600AG (0)GG (41)GG (24)GG (48)
44792632600GG (1)GG (41)GG (24)GG (48)
44808902600AG (0)GG (41)GG (24)GG (48)
45034002600CT (0)TT (41)CC (24)CT (0)
45034021600GG (1)GG (41)GG (24)GG (1)
45063349600CT (0)CC (41)CT (0)CT (0)
45337949863CC (27)CC (41)CT (0)CT (0)
45354493863GG (27)GG (41)AG (0)AG (0)
45364807863CC (27)CC (41)CC (5)CC (6)
45444868863GG (27)GG (41)GG (5)GG (6)
45503539863TT (27)TT (41)TT (5)TT (6)
45504870863GG (27)GG (41)GG (5)GG (6)
45518193863TT (27)TT (41)TT (5)TT (6)
45755810263AG (27)AG (0)AG (0)GG (6)
45812124263AA (27)AG (0)AA (2)AG (0)
45948412263GG (27)GG (6)GG (2)GG (4)
46120767263TT (27)TT (6)CT (0)TT (4)
46122125263GG (27)GG (6)GT (0)GG (4)
46122270263AA (27)AA (6)AA (1)AA (4)
46251391263GG (27)GG (6)AG (0)AG (0)
46252502263GG (27)GG (6)GT (0)GG (1)
46303558263CC (27)CT (0)CC (9)CT (0)
46311935263CC (27)CC (1)CC (9)CT (0)
46316234263CG (27)CG (0)CC (9)CC (1)
46337573263CC (27)CT (0)CC (9)CT (0)
46337925263TT (27)TT (5)TT (9)TT (3)
46372573263AA (27)AA (5)AA (9)AA (3)
46610879263CC (27)CC (5)CC (9)CC (3)
46948218263GG (27)GG (5)GG (9)AG (0)
47198243263GG (27)GG (5)GG (9)GG (4)
47208076263GG (27)AG (0)AG (0)AA (4)
47577839263GG (27)AA (14)AG (0)AA (4)
47688526263CC (27)CC (14)CC (2)CC (4)
InDels are indicated as X.