HomozgosityMapper pedigree Login

Carpenter - Carpenter 10M


pos on chr 6score354135893593362435383539354035423592
528461581291TT (16)TT (16)TT (16)CC (618)TT (30)TT (30)CT (0)CT (0)TT (19)
528475511291CC (16)CC (16)CC (16)GG (618)CC (30)CC (30)CG (0)CG (0)CC (19)
528477591291TT (16)TT (16)TT (16)TT (618)TT (30)TT (30)TT (1)TT (1)TT (19)
528491461291GG (16)GG (16)GG (16)TT (618)GG (30)GG (30)GT (0)GT (0)GG (19)
530752581291TT (16)TT (16)TT (16)00 (618)TT (30)TT (30)TT (2)TT (2)TT (19)
531881371291AA (16)AA (16)AA (16)CC (618)AA (30)AA (30)AA (2)AA (2)AA (19)
533497801291GG (16)GG (16)GG (16)GG (618)GG (30)GG (30)GT (0)GT (0)GG (19)
533499691291CC (16)CC (16)CC (16)CC (618)CC (30)CC (30)CC (7)CC (5)CC (19)
533499991291GG (16)GG (16)GG (16)GG (618)GG (30)GG (30)GG (7)GG (5)GG (19)
533514191291CC (16)CC (16)CC (16)CC (618)CC (30)CC (30)CC (7)CC (5)CC (19)
533707521291TT (16)TT (16)TT (16)TT (618)TT (30)TT (30)TT (7)TT (5)TT (19)
533775791291AA (16)AA (16)AA (16)AA (618)AA (30)AA (30)AA (7)AA (5)AA (19)
533778341000AG (0)AG (0)AG (0)AA (618)AG (0)AG (0)GG (7)AG (0)AA (19)
534459081000GG (1)GG (1)GG (1)GG (618)GG (1)GG (1)GG (7)GG (25)GG (19)
534462781000CG (0)CG (0)CG (0)CC (618)CG (0)CG (0)CG (0)CC (25)CC (19)
534770381000AG (0)AG (0)AG (0)GG (618)AA (1)AA (1)AG (0)GG (25)AG (0)
537074231000TT (1)TT (1)TT (1)TT (618)CT (0)CT (0)TT (1)TT (25)CT (0)
537083151000AG (0)AG (0)AG (0)AA (618)AA (1)AA (1)AG (0)GG (25)AG (0)
537520181000AG (0)AG (0)AG (0)AA (618)AG (0)AG (0)AG (0)GG (25)GG (2)
537520621000AG (0)AG (0)AG (0)GG (618)AG (0)AG (0)AG (0)AA (25)AA (2)
537798411000CC (1)CC (1)CC (1)CC (618)AC (0)AC (0)CC (1)CC (25)AC (0)
538089791000CG (0)CG (0)CG (0)CC (618)CG (0)CG (0)CG (0)GG (25)GG (2)
538609104000GG (189)GG (189)GG (189)AA (618)GG (1)GG (1)AG (0)AG (25)GG (2)
538943184000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CT (0)CT (0)TT (15)TT (25)CT (0)
539268674000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (1)CC (1)CC (15)CC (25)CC (1)
539378234000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CT (0)CT (0)TT (15)TT (25)CT (0)
539533924000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (15)CC (25)CC (43)
540653744000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (15)GG (25)GG (43)
541299824000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (15)CC (25)CC (43)
541323534000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (15)CC (25)CC (43)
541323914000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (15)CC (25)CC (43)
541338254000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (15)CC (25)CC (43)
541348244000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (15)CC (25)CC (43)
541350564000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AA (15)AA (25)AA (43)
541370494000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (15)GG (25)GG (43)
541375064000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (15)GG (25)GG (43)
541556714000GG (189)GG (189)GG (189)AA (618)AG (43)AG (43)GG (15)GG (25)AG (43)
541563984000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)TT (15)TT (25)TT (43)
541676814000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)CT (0)CT (0)TT (43)
542005344000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (1)CC (1)CC (43)
542011144000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AG (0)AG (0)AA (43)
542193264000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CT (0)CT (0)CC (43)
542540994000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)CT (0)CT (0)TT (43)
543087174000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (2)CC (2)CC (43)
543092374000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)TT (2)TT (2)TT (43)
543371304000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)AG (0)AG (0)GG (43)
543371814000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AA (2)AA (2)AA (43)
543374964000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)TT (2)TT (2)TT (43)
543879464000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CT (0)CT (0)CC (43)
543880644000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (1)GG (1)GG (43)
544265484000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)GT (0)GT (0)TT (43)
544274594000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AA (18)AA (18)AA (43)
544785304000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (18)CC (18)CC (43)
544787594000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (18)CC (18)CC (43)
544844614000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AA (18)AA (18)AA (43)
544847314000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (18)GG (18)GG (43)
544847884000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (18)GG (18)GG (43)
544848374000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (18)GG (18)GG (43)
544889844000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AA (18)AA (18)AA (43)
544964864000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (18)GG (18)GG (43)
545483094000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (18)GG (18)GG (43)
545492204000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (18)CC (18)CC (43)
545507554000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)TT (18)TT (18)TT (43)
545546274000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (43)TT (43)TT (18)TT (18)TT (43)
545849734000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (18)CC (18)CC (43)
546321204000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (43)CC (43)CC (18)CC (18)CC (43)
546321734000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AA (18)AA (18)AA (43)
546324044000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (43)AA (43)AA (18)AA (18)AA (43)
546325364000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (43)GG (43)GG (18)GG (18)GG (43)
547008034000GG (189)GG (189)GG (189)CC (618)CG (0)CG (0)CG (0)CG (0)CG (0)
547663894000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (4)GG (4)GG (4)GG (4)GG (4)
547664764000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (4)CC (4)CC (4)CC (4)CC (4)
547665404000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (4)TT (4)TT (4)TT (4)TT (4)
547669254000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (4)AA (4)AA (4)AA (4)AA (4)
548416724000TT (189)TT (189)TT (189)CC (618)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
550669644000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (15)GG (7)GG (15)GG (15)GG (7)
550676274000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (15)CC (7)CC (15)CC (15)CC (7)
551912234000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (15)TT (7)TT (15)TT (15)TT (7)
551932384000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (15)GG (7)GG (15)GG (15)GG (7)
551932814000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (15)GG (7)GG (15)GG (15)GG (7)
555713224000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (15)TT (7)TT (15)TT (15)TT (7)
555723254000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (15)CC (7)CC (15)CC (15)CC (7)
556133654000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GT (15)GT (0)GT (15)GT (15)GT (0)
556416834000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (15)TT (3)TT (15)TT (15)TT (3)
556420014000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (15)AA (3)AA (15)AA (15)AA (3)
556429794000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (15)CC (3)CC (15)CC (15)CC (3)
556942674000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)00 (15)CT (0)00 (15)00 (15)CT (0)
557507884000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (15)CC (4)CC (15)CC (15)CC (3)
557557864000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (15)GG (4)GG (15)GG (15)GG (3)
557683454000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (15)GG (4)GG (15)GG (15)GG (3)
557818374000GG (189)GG (189)GG (189)AA (618)AG (0)00 (4)AG (0)AG (0)AG (0)
557842544000AA (189)AA (189)AA (189)CC (618)AC (0)AC (0)AC (0)AC (0)AC (0)
557915674000CC (189)CC (189)CC (189)AA (618)AC (0)AC (0)AC (0)AC (0)AC (0)
557943934000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (3)GG (3)GG (3)GG (3)GG (3)
558882534000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (3)TT (3)TT (3)TT (3)TT (3)
558937304000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (3)GG (3)GG (3)GG (3)GG (3)
558937974000TT (189)TT (189)TT (189)CC (618)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
558939794000GG (189)GG (189)GG (189)AA (618)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
558941354000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (1)AA (1)AA (1)AA (1)AA (1)
559150044000CC (189)CC (189)CC (189)TT (618)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
559157264000AA (189)AA (189)AA (189)GG (618)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
560070974000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (3)CC (3)CC (3)CC (3)CC (3)
560112884000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (3)AA (3)AA (3)AA (3)AA (3)
560115304000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (3)AA (3)AA (3)AA (3)AA (3)
560123484000CC (189)CC (189)CC (189)GG (618)CG (0)CG (0)CG (0)CG (0)CG (0)
560125584000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (1)CC (1)CC (1)CC (1)CC (1)
560212124000AA (189)AA (189)AA (189)GG (618)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
561044764000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (5)AA (5)AA (2)AA (2)AA (5)
561057544000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (5)CC (5)CC (2)CC (2)CC (5)
561269034000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (5)TT (5)GT (0)GT (0)TT (5)
561465604000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (5)GG (5)AG (0)AG (0)GG (5)
561466694000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (5)AA (5)AA (2)AA (2)AA (5)
562142924000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)AG (0)AG (0)GG (2)GG (2)AG (0)
562881884000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (1)AA (1)AT (0)AT (0)AA (1)
563042914000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)AG (0)AG (0)GG (1)GG (1)AG (0)
563052654000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (1)CC (1)CT (0)CT (0)CC (1)
563054574000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CG (0)CG (0)CC (1)CC (1)CG (0)
563331304000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
563524514000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
563779894000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
564037764000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)GT (0)GT (0)GT (0)GT (0)GT (0)
564642084000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (2)TT (2)TT (4)TT (4)TT (2)
564826364000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (2)GG (2)GG (4)GG (4)GG (2)
571806934000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CT (0)CT (0)CC (4)CC (4)CT (0)
572977464000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (1)AA (1)AA (4)AA (4)AA (1)
573758744000AT (189)AT (189)AT (189)AT (618)AT (0)AT (0)AT (0)AT (0)AT (0)
575452464000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (5)CC (5)CC (29)CC (29)CC (5)
577761624000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (5)TT (5)TT (29)TT (29)TT (5)
580457714000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (5)CC (5)CC (29)CC (29)CC (5)
580608404000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (5)GG (5)GG (29)GG (29)GG (5)
580721184000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (5)TT (5)TT (29)TT (29)TT (5)
582988464000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CT (0)CT (0)TT (29)TT (29)CT (0)
583141234000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (1)AA (1)AA (29)AA (29)AA (1)
583441544000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CG (0)CG (0)CC (29)CC (29)CG (0)
584040184000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (18)CC (18)CC (29)CC (29)CC (18)
584764044000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (18)GG (18)GG (29)GG (29)GG (18)
584862424000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (18)TT (18)TT (29)TT (29)TT (18)
585955864000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (18)GG (18)GG (29)GG (29)GG (18)
586017544000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (18)TT (18)TT (29)TT (29)TT (18)
586199274000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (18)TT (18)TT (29)TT (29)TT (18)
587358804000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (18)CC (18)CC (29)CC (29)CC (18)
619528154000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (18)GG (18)GG (29)GG (29)GG (18)
619722254000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (18)GG (18)GG (29)GG (29)GG (18)
619909954000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (18)AA (18)AA (29)AA (29)AA (18)
622155964000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (18)TT (18)TT (29)TT (29)TT (18)
623382494000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (18)GG (18)GG (29)GG (29)GG (18)
623413744000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (18)AA (18)AA (29)AA (29)AA (18)
623696144000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (18)CC (18)CC (29)CC (29)CC (18)
624175684000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (18)TT (18)TT (29)TT (29)TT (18)
624426044000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (18)TT (18)TT (29)TT (29)TT (18)
624440404000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (18)CC (18)CC (29)CC (29)CC (18)
624898834000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (18)AA (18)AA (29)AA (29)AA (18)
625344984000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AT (0)AT (0)AA (29)AA (29)AT (0)
625355334000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)AC (0)AC (0)CC (29)CC (29)AC (0)
625397494000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)AG (0)AG (0)GG (29)GG (29)AG (0)
626745464000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)AA (11)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
626868184000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (11)CC (1)CC (1)CC (1)CC (1)
626871934000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)TT (11)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
628552954000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (11)AA (8)AA (31)AA (31)AA (8)
628555194000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (11)CC (8)CC (31)CC (31)CC (8)
629462924000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (11)AA (8)AA (31)AA (31)AA (8)
629704774000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (11)TT (8)TT (31)TT (31)TT (8)
629709834000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (11)GG (8)GG (31)GG (31)GG (8)
631159734000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (11)GG (8)GG (31)GG (31)GG (8)
631742224000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (11)TT (8)TT (31)TT (31)TT (8)
631744174000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (11)CC (8)CC (31)CC (31)CC (8)
631974374000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CG (0)CG (0)CC (31)CC (31)CG (0)
632470984000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (1)AA (1)AA (31)AA (31)AA (1)
632589294000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CT (0)CT (0)TT (31)TT (31)CT (0)
632748374000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CT (0)CT (0)CC (31)CC (31)CT (0)
633279754000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (11)GG (11)GG (31)GG (31)GG (11)
633281104000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (11)TT (11)TT (31)TT (31)TT (11)
633281634000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (11)AA (11)AA (31)AA (31)AA (11)
634525114000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (11)GG (11)GG (31)GG (31)GG (11)
634525764000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (11)AA (11)AA (31)AA (31)AA (11)
634528784000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (11)GG (11)GG (31)GG (31)GG (11)
634719654000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (11)AA (11)AA (31)AA (31)AA (11)
635141934000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (11)CC (11)CC (31)CC (31)CC (11)
635142964000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (11)CC (11)CC (31)CC (31)CC (11)
635159834000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (11)AA (11)AA (31)AA (31)AA (11)
635167604000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (11)TT (11)TT (31)TT (31)TT (11)
637316544000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CT (0)CT (0)TT (31)TT (31)CT (0)
63748195400000 (189)00 (189)GG (189)00 (618)00 (3)CC (3)00 (31)00 (31)00 (3)
637712254000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (3)TT (3)TT (31)TT (31)TT (3)
637786864000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (3)AA (3)AA (31)AA (31)AA (3)
638043664000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)AG (0)AG (0)GG (31)GG (31)AG (0)
638115694000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AG (0)AG (0)00 (31)AA (31)AG (0)
639311914000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CT (0)CT (0)CC (31)CC (31)CT (0)
641237394000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (8)GG (1)GG (31)GG (31)GG (1)
641884284000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)GG (8)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
641897384000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (8)AA (1)AA (1)AA (1)AA (1)
642026194000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)GG (8)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
642095604000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)TT (8)AT (0)AT (0)AT (0)AT (0)
643328534000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (8)AA (1)AA (1)AA (1)AA (1)
643372974000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)CC (8)AC (0)AC (0)AC (0)AC (0)
644169914000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (8)TT (2)TT (1)TT (1)TT (2)
645894654000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AG (0)AA (2)AG (0)AG (0)AA (2)
646158224000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AG (0)AG (0)AA (2)AA (2)AG (0)
646160244000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)AG (0)AG (0)GG (2)GG (2)AG (0)
649629264000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)AA (12)AC (0)AC (0)AC (0)AC (0)
650647744000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)TT (12)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
650650084000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CC (12)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
650720164000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)AA (12)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
651341164000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (12)AA (1)AA (1)AA (1)AA (1)
651938204000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)AA (12)AC (0)AC (0)AC (0)AC (0)
651947594000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)CC (12)CT (0)CT (0)CT (0)CT (0)
651951434000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)AA (12)AT (0)AT (0)AT (0)AT (0)
652860664000TT (189)TT (189)TT (189)TT (618)TT (12)TT (4)TT (7)TT (4)TT (8)
653168704000AA (189)AA (189)AA (189)AA (618)AA (12)AA (4)AA (7)AA (4)AA (8)
653179034000GG (189)GG (189)GG (189)GG (618)GG (12)GG (4)GG (7)GG (4)GG (8)
654706954000CC (189)CC (189)CC (189)CC (618)CC (12)CC (4)CC (7)CC (4)CC (8)
655330661000CT (0)CT (0)CT (0)TT (618)CT (0)CT (0)CC (7)CT (0)TT (8)
655777991000AA (2)AA (2)AA (2)AA (618)AA (4)AA (2)AA (7)AA (3)AA (8)
655887031000GG (2)GG (2)GG (2)GG (618)GG (4)GG (2)GG (7)GG (3)GG (8)
655901841000AG (0)AG (0)AG (0)GG (618)GG (4)AG (0)AG (0)GG (3)GG (8)
656208981000AA (3)AA (3)AA (3)GG (618)GG (4)AG (0)AG (0)AG (0)AG (0)
658264571000CC (3)CC (3)CC (3)CC (618)CG (0)CG (0)CC (13)CC (2)CG (0)
658265471000GG (3)GG (3)GG (3)GG (618)GT (0)GT (0)GG (13)GG (2)GT (0)
658293901000CT (0)CT (0)CT (0)CC (618)CT (0)CT (0)CC (13)CT (0)TT (1)
658524901000CC (10)CC (10)CC (10)CC (618)CT (0)CT (0)CC (13)CC (15)CT (0)
659187951000CC (10)CC (10)CC (10)CC (618)CC (4)CC (4)CC (13)CC (15)CC (4)
659196441000CC (10)CC (10)CC (10)CC (618)CC (4)CC (4)CC (13)CC (15)CC (4)
659200411000TT (10)TT (10)TT (10)TT (618)TT (4)TT (4)TT (13)TT (15)TT (4)
659206541000CC (10)CC (10)CC (10)CC (618)CC (4)CC (4)CC (13)CC (15)CC (4)
659634501000GG (10)GG (10)GG (10)GG (618)AG (0)AG (0)GG (13)GG (15)AG (0)
660675121000GG (10)GG (10)GG (10)GG (618)00 (4)GT (0)GG (13)GG (15)GT (0)
660679501000TT (10)TT (10)TT (10)TT (618)00 (4)CT (0)TT (13)TT (15)CT (0)
660679891000CC (10)CC (10)CC (10)00 (618)00 (4)AC (0)CC (13)CC (15)AC (0)
662403961000TT (10)TT (10)TT (10)TT (618)TT (4)TT (4)TT (13)TT (15)TT (1)
663778741000AT (0)AT (0)AT (0)AA (618)AT (0)TT (4)AT (0)AA (15)AT (0)
664073211000GG (1)GG (1)GG (1)GG (618)GG (1)GG (4)GG (1)GG (15)GG (1)
665219581000AG (0)AG (0)AG (0)GG (618)AG (0)AA (4)AG (0)GG (15)AG (0)
665222221000AG (0)AG (0)AG (0)GG (618)GG (1)AG (0)AG (0)GG (15)GG (1)
665288701000CC (2)CC (2)CC (2)CC (618)CT (0)CT (0)CC (1)CC (15)CT (0)
InDels are indicated as X.