HomozgosityMapper pedigree Login

Tutorial_SNP - hi2


pos on chr 8scoreNA06993NA07019NA07034NA07056
41302667128GG (15)GG (20)GG (42)GG (5)
41567871128CC (15)CC (20)CC (42)CC (5)
41595613128AG (0)GG (20)GG (42)AG (0)
41601685128CT (0)TT (20)TT (42)CT (0)
416589230AA (1)AC (0)AC (42)CC (2)
417460920CT (0)CC (1)TT (42)CC (2)
41807750600AA (19)AG (0)AA (42)AG (0)
418608241200GG (19)GG (35)GG (42)GG (12)
418947171200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
420272641200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
422087971200GG (19)GG (35)GG (42)GG (12)
422089641200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
422251831200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
422631571200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
424281221200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
431095701200GG (19)GG (35)GG (42)GG (12)
433043661200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
433435181200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
472459151200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
477238041200TT (19)TT (35)AA (42)AT (0)
477654111200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
479066341200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
479075031200AA (19)AA (35)GG (42)AG (0)
487109551200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
487372241200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
49289257600AG (0)AA (35)AG (42)AG (0)
49358033600AG (0)GG (35)GG (42)GG (2)
49484905600CT (0)CC (35)CC (42)CC (2)
49589585600TT (1)TT (35)TT (42)CT (0)
49590085600AT (0)AA (35)AA (42)AA (3)
49677579600CC (4)CC (35)CC (42)CC (3)
49678479600AA (4)AA (35)AA (42)AA (3)
49861225600CC (4)CC (35)CC (42)CT (0)
49950417600CC (4)CC (35)CT (0)CT (0)
49950810600AT (0)AA (35)AA (2)AA (1)
49969629600AA (2)GG (35)AA (2)AG (0)
49991145600AA (2)AA (35)AG (0)AG (0)
50023600600AC (0)AA (35)AC (0)AA (1)
50035417600CC (2)CC (35)CT (0)CT (0)
50035806600GG (2)GG (35)AG (0)AG (0)
50060407600CT (0)TT (35)CT (0)TT (3)
50061636670AA (25)AA (35)AA (5)AA (3)
5010505970GG (25)CG (0)GG (5)GG (3)
5014073470AA (25)GG (5)AA (5)AG (0)
5018871270AA (25)GG (5)AA (5)AG (0)
5024436470CC (25)AA (5)CC (5)AC (0)
5024480070GG (25)AA (5)AG (0)AG (0)
5026143570GG (25)GG (5)AG (0)GG (1)
InDels are indicated as X.