HomozgosityMapper pedigree Login

Tutorial_SNP - hi2


pos on chr 8scoreNA06993NA07019NA07034NA07056
398191920GG (1)GG (7)CG (0)GG (7)
400104860CT (0)CC (7)CC (13)CC (7)
400107100GG (2)GG (7)GG (13)GG (7)
400695260GG (2)GG (7)CC (13)GG (7)
400697910AC (0)AC (0)CC (13)AC (0)
4007182532CC (19)CT (0)CC (13)CT (0)
4009171332TT (19)TT (10)TT (13)TT (6)
4009177932CC (19)CC (10)TT (13)CC (6)
4009200932AA (19)AA (10)GG (13)AA (6)
4009205432CC (19)CC (10)CC (13)CC (6)
4009258132CC (19)CC (10)TT (13)CC (6)
4015424032GG (19)GG (10)GG (13)GG (6)
4015485932AA (19)AA (10)AA (13)AT (0)
4020354232AA (19)AA (10)AA (13)AA (1)
4022148432CC (19)CC (10)CG (0)CG (0)
4022175432GG (19)GG (10)GT (0)GT (0)
4028542132CC (19)CT (0)CC (4)CC (1)
4030329932CC (19)CC (2)TT (4)CT (0)
4030423532TT (19)TT (2)AA (4)AT (0)
4030562232CC (19)CT (0)TT (4)CT (0)
4031256532GG (19)AG (0)AG (0)AG (0)
4031398932GG (19)GG (1)AG (0)GG (1)
4033526732AA (19)AC (0)CC (3)AC (0)
40382578160TT (19)TT (20)TT (3)TT (7)
40382816128CT (0)CC (20)TT (3)CC (7)
40382843128AG (0)GG (20)AG (0)GG (7)
40446494128AA (15)AA (20)AA (1)AA (7)
40446942128GG (15)AA (20)AG (0)AA (7)
40448287128CC (15)GG (20)CG (0)GG (7)
40448714128AA (15)GG (20)AG (0)GG (7)
40462615128CC (15)CC (20)CC (42)CT (0)
40466875128AA (15)AA (20)AA (42)AG (0)
40467279128GG (15)GG (20)GG (42)AG (0)
40467685128TT (15)TT (20)TT (42)CT (0)
40480601128GG (15)GG (20)GG (42)GG (1)
40480730128CC (15)CC (20)CC (42)CT (0)
40722829128CC (15)CC (20)CC (42)CC (5)
40723970128AA (15)AA (20)AA (42)AA (5)
40740473128GG (15)GG (20)GG (42)GG (5)
41302667128GG (15)GG (20)GG (42)GG (5)
41567871128CC (15)CC (20)CC (42)CC (5)
41595613128AG (0)GG (20)GG (42)AG (0)
41601685128CT (0)TT (20)TT (42)CT (0)
416589230AA (1)AC (0)AC (42)CC (2)
417460920CT (0)CC (1)TT (42)CC (2)
41807750600AA (19)AG (0)AA (42)AG (0)
418608241200GG (19)GG (35)GG (42)GG (12)
418947171200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
420272641200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
422087971200GG (19)GG (35)GG (42)GG (12)
422089641200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
422251831200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
422631571200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
424281221200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
431095701200GG (19)GG (35)GG (42)GG (12)
433043661200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
433435181200TT (19)TT (35)TT (42)TT (12)
472459151200AA (19)AA (35)AA (42)AA (12)
477238041200TT (19)TT (35)AA (42)AT (0)
477654111200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
479066341200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
479075031200AA (19)AA (35)GG (42)AG (0)
487109551200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
487372241200AA (19)AA (35)AA (42)AA (2)
49289257600AG (0)AA (35)AG (42)AG (0)
49358033600AG (0)GG (35)GG (42)GG (2)
49484905600CT (0)CC (35)CC (42)CC (2)
49589585600TT (1)TT (35)TT (42)CT (0)
49590085600AT (0)AA (35)AA (42)AA (3)
49677579600CC (4)CC (35)CC (42)CC (3)
49678479600AA (4)AA (35)AA (42)AA (3)
49861225600CC (4)CC (35)CC (42)CT (0)
49950417600CC (4)CC (35)CT (0)CT (0)
49950810600AT (0)AA (35)AA (2)AA (1)
49969629600AA (2)GG (35)AA (2)AG (0)
49991145600AA (2)AA (35)AG (0)AG (0)
50023600600AC (0)AA (35)AC (0)AA (1)
50035417600CC (2)CC (35)CT (0)CT (0)
50035806600GG (2)GG (35)AG (0)AG (0)
50060407600CT (0)TT (35)CT (0)TT (3)
50061636670AA (25)AA (35)AA (5)AA (3)
5010505970GG (25)CG (0)GG (5)GG (3)
5014073470AA (25)GG (5)AA (5)AG (0)
5018871270AA (25)GG (5)AA (5)AG (0)
5024436470CC (25)AA (5)CC (5)AC (0)
5024480070GG (25)AA (5)AG (0)AG (0)
5026143570GG (25)GG (5)AG (0)GG (1)
5030611570TT (25)CT (0)TT (3)CT (0)
5030623670CC (25)CT (0)CC (3)CT (0)
5030627670TT (25)CT (0)TT (3)CT (0)
5030629470CC (25)CT (0)CT (0)CC (3)
5030650770TT (25)TT (2)TT (6)TT (3)
5035024470CC (25)CC (2)CC (6)CC (3)
5035087070CC (25)CT (0)CC (6)CT (0)
5036028670AA (25)AA (1)AA (6)AA (1)
5040207570CC (25)CT (0)CC (6)CT (0)
5040218370GG (25)CG (0)GG (6)CG (0)
5053586170CC (25)AC (0)AC (0)CC (1)
5053630870TT (25)CT (0)TT (4)CT (0)
5055198470GG (25)CG (0)GG (4)CG (0)
5059506770GG (25)GT (0)GG (4)GT (0)
5059526370AA (25)AG (0)AA (4)AG (0)
5060561070TT (25)CT (0)CT (0)TT (3)
5060565570AA (25)AG (0)AG (0)AA (3)
50654234154GG (25)GG (21)GG (15)GG (3)
5075706084AG (0)GG (21)GG (15)AG (0)
5076077684CT (0)CC (21)CC (15)CC (1)
5077794884GG (1)TT (21)TT (15)GT (0)
5078197884AT (0)TT (21)TT (15)AT (0)
5081261184AC (0)CC (21)CC (15)CC (2)
5086786984GG (2)GG (21)GG (15)GG (2)
5086817684CC (2)AA (21)AA (15)AC (0)
5086837084AG (0)GG (21)GG (15)AG (0)
5088780484AA (15)GG (21)GG (15)AG (0)
5091329284TT (15)CC (21)CC (15)CT (0)
5093007584GG (15)GG (21)GG (15)GG (10)
5094889384CC (15)CC (21)CC (15)CC (10)
5098910184GG (15)AA (21)AA (15)AA (10)
5104738384GG (15)CC (21)CC (15)CC (10)
5105203584AA (15)CC (21)AC (0)CC (10)
5108964284CC (15)GG (21)CG (0)GG (10)
5115434484TT (15)CC (21)CT (0)CC (10)
5122055284TT (15)TT (21)TT (2)TT (10)
5122204884GG (15)GG (21)GG (2)GG (10)
InDels are indicated as X.